Screen and filter A-share stocks based on fundamental metrics, technical indicators, capital flow, and custom criteria...
Screen A-share stocks using various criteria including fundamental metrics, technical indicators, capital flow patterns, and combined strategies. Support preset screening strategies and custom filter combinations.
Value Metrics (价值指标):
| Metric | Chinese | Typical Criteria |
|---|---|---|
| P/E Ratio | 市盈率 | < 15 (value), < 行业均值 |
| P/B Ratio | 市净率 | < 1.5, < 行业均值 |
| P/S Ratio | 市销率 | < 2 |
| PEG Ratio | PEG | < 1 (被低估) |
| Dividend Yield | 股息率 | > 3% |
| EV/EBITDA | < 10 |
Quality Metrics (质量指标):
| Metric | Chinese | Typical Criteria |
|---|---|---|
| ROE | 净资产收益率 | > 15% |
| ROA | 总资产收益率 | > 5% |
| Gross Margin | 毛利率 | > 30% |
| Net Margin | 净利率 | > 10% |
| Operating Cash Flow | 经营现金流 | > 净利润 |
Growth Metrics (成长指标):
| Metric | Chinese | Typical Criteria |
|---|---|---|
| Revenue Growth | 营收增速 | > 20% YoY |
| Profit Growth | 利润增速 | > 20% YoY |
| EPS Growth | 每股收益增速 | > 15% |
| 3Y CAGR | 三年复合增长率 | > 15% |
Financial Health (财务健康):
| Metric | Chinese | Typical Criteria |
|---|---|---|
| Debt Ratio | 资产负债率 | < 60% |
| Current Ratio | 流动比率 | > 1.5 |
| Quick Ratio | 速动比率 | > 1 |
| Interest Coverage | 利息保障倍数 | > 3 |
| Cash/Debt | 货币资金/有息负债 | > 1 |
Trend Filters (趋势筛选):
| Criteria | Chinese | Description |
|---|---|---|
| Above MA200 | 站上年线 | 价格 > 200日均线 |
| Above MA60 | 站上季线 | 价格 > 60日均线 |
| Golden Cross | 金叉 | 短期均线上穿长期均线 |
| Death Cross | 死叉 | 短期均线下穿长期均线 |
| New High | 创新高 | 52周/历史新高 |
| Breakout | 突破 | 突破关键阻力位 |
Momentum Filters (动量筛选):
| Criteria | Chinese | Description |
|---|---|---|
| RSI | RSI指标 | RSI > 50 (上涨趋势) |
| MACD | MACD | MACD > 0 或金叉 |
| Volume Surge | 放量 | 成交量 > 5日均量 x 2 |
| Price Range | 振幅 | 近期振幅筛选 |
Pattern Filters (形态筛选):
Northbound Capital (北向资金):
| Criteria | Chinese | Description |
|---|---|---|
| NB Holdings | 北向持仓 | 北向持股比例 > X% |
| NB Increasing | 北向加仓 | 近N日北向净买入 |
| NB Heavy | 北向重仓 | 北向持股市值前100 |
Institutional Flow (主力资金):
| Criteria | Chinese | Description |
|---|---|---|
| Main Inflow | 主力净流入 | 近N日主力净流入 > X亿 |
| Big Order Net | 大单净买 | 大单净买入额 > X亿 |
| Dragon Tiger | 龙虎榜 | 近期上榜 |
Shareholder Analysis (股东分析):
| Criteria | Chinese | Description |
|---|---|---|
| Holder Decrease | 股东户数减少 | 筹码集中 |
| Institution Increase | 机构增持 | 机构持仓增加 |
| Buyback | 回购 | 公司回购股票 |
By Board (按板块):
By Index (按指数):
By Industry (按行业):
By Concept (按概念):
筛选条件:
- PE < 15 AND PE > 0
- PB < 2
- ROE > 12%
- 资产负债率 < 60%
- 股息率 > 2%
- 市值 > 100亿
筛选条件:
- 营收增速 > 20%
- 净利润增速 > 25%
- ROE > 15%
- 毛利率 > 30%
- PEG < 1.5
- 经营现金流 > 0
筛选条件:
- 沪深300成分股
- ROE > 15% (连续3年)
- 净利润增速 > 10%
- 资产负债率 < 70%
- 北向持股比例 > 2%
筛选条件:
- 股息率 > 4%
- 连续分红年数 > 5年
- 分红率 > 30%
- ROE > 10%
- 资产负债率 < 60%
筛选条件:
- 北向持股比例 > 5%
- 近20日北向净买入 > 0
- 市值 > 200亿
- PE < 30
筛选条件:
- 今日收盘 > 20日均线
- 今日收盘 > 60日均线
- 5日均线 > 20日均线
- 成交量 > 5日均量
- MACD > 0
筛选条件:
- 近20日跌幅 > 15%
- RSI < 30
- 市净率 < 行业平均
- ROE > 8%
- 股东户数近期减少
筛选条件:
- 今日涨停或近3日有涨停
- 换手率 < 15%
- 市值 < 200亿
- 非ST股票
- 成交额 > 1亿
# 选股结果: [策略名称]
## 筛选条件
| 条件 | 设置值 |
|-----|-------|
| [条件1] | [值] |
| [条件2] | [值] |
| ... | ... |
## 筛选结果 (共X只)
| 代码 | 名称 | 行业 | 市值 | PE | PB | ROE | 股息率 | 涨跌幅 |
|-----|------|-----|------|----|----|-----|-------|-------|
| 600519 | 贵州茅台 | 白酒 | XXXX亿 | XX | XX | XX% | X.X% | X.XX% |
| ... | | | | | | | | |
## 重点关注 (Top 5)
### 1. [股票名称] ([代码])
- **入选理由:** [符合条件的关键指标]
- **亮点:** [投资亮点]
- **风险:** [主要风险点]
### 2. [股票名称] ([代码])
...
## 筛选说明
[对本次筛选结果的整体评价和投资建议]
# 选股对比: [股票列表]
## 基本面对比
| 指标 | [股票1] | [股票2] | [股票3] | 优选 |
|-----|---------|---------|---------|------|
| PE | | | | |
| PB | | | | |
| ROE | | | | |
| 增速 | | | | |
| 股息率 | | | | |
## 技术面对比
| 指标 | [股票1] | [股票2] | [股票3] | 优选 |
|-----|---------|---------|---------|------|
| 趋势 | | | | |
| 位置 | | | | |
| 动量 | | | | |
## 综合评分
| 股票 | 基本面 | 技术面 | 资金面 | 综合 |
|-----|-------|-------|-------|------|
| | X/10 | X/10 | X/10 | X/10 |
## 投资建议
[综合分析后的投资建议]
Use web search to query:
Natural Language Queries:
基本面选股:
技术面选股:
资金面选股:
组合筛选:
自定义筛选: