Product operations: prioritization (RICE, MoSCoW), backlog, analytics, feedback.
Entry point:
/faion-net— invoke this skill for automatic routing to the appropriate domain.
Communication: User's language. Docs: English.
Day-to-day product operations: prioritization, backlog, analytics, feedback, lifecycle management.
Parent: faion-product-manager
| If you need... | Use | File |
|---|---|---|
| Prioritize (data-driven) | feature-prioritization-rice | feature-prioritization-rice.md |
| Prioritize (quick) | feature-prioritization-moscow | feature-prioritization-moscow.md |
| Manage backlog | backlog-management | backlog-management.md |
| Track metrics | product-analytics | product-analytics.md |
| Manage feedback | feedback-management | feedback-management.md |
| Lifecycle stage | product-lifecycle | product-lifecycle.md |
| Ops processes | product-operations | product-operations.md |
| Stakeholder alignment | stakeholder-management | stakeholder-management.md |
| Technical debt | technical-debt-management | technical-debt-management.md |
| Growth strategy | product-led-growth | product-led-growth.md |
| A/B testing | experimentation-at-scale | experimentation-at-scale.md |
| Learning velocity | learning-speed-competitive-moat | learning-speed-competitive-moat.md |
| AI products | ai-native-product-development | ai-native-product-development.md |
| AI agents | agentic-ai-product-development | agentic-ai-product-development.md |
| Explainability | product-explainability | product-explainability.md |
| Team evolution | blurred-roles-team-evolution | blurred-roles-team-evolution.md |
| Skill | Relationship |
|---|---|
| faion-product-manager | Parent orchestrator |
| faion-product-manager:planning | Sibling (MVP/roadmaps) |
| faion-project-manager | Execution coordination |
| faion-business-analyst | Requirements analysis |
Product Operations Sub-Skill v1.0 16 Methodologies