知識管理:第二大腦、筆記系統、資訊整理、數位工具流
建立個人知識系統,讓資訊成為可複利的資產
Capture → Organize → Distill → Express
| 階段 | 動作 | 重點 |
|---|---|---|
| Capture 捕捉 | 收集有價值的資訊 | 只收集會用到的 |
| Organize 整理 | 用 PARA 系統分類 | 按可操作性分類 |
| Distill 萃取 | 提煉重點摘要 | 漸進式摘要 |
| Express 表達 | 輸出和創造 | 學以致用 |
核心:不是收集更多,而是找到時能用得上
| 分類 | 定義 | 範例 |
|---|---|---|
| Projects 專案 | 有明確截止日期的任務 | 產品發布、報告撰寫 |
| Areas 領域 | 持續維護的責任範圍 | 健康、財務、職涯 |
| Resources 資源 | 感興趣的主題參考資料 | 投資、寫作、AI |
| Archives 封存 | 已完成或不再活躍的項目 | 舊專案、過期資料 |
分類原則:按「可操作性」而非「主題」
| 類型 | 說明 | 保留時間 |
|---|---|---|
| 閃念筆記 | 快速捕捉想法 | 臨時 |
| 文獻筆記 | 閱讀時的摘錄 | 參考用 |
| 永久筆記 | 自己消化後的理解 | 永久 |
| 專案筆記 | 特定專案相關 | 專案期間 |
Layer 0: 原始內容 → Layer 1: 粗體標記重點句 → Layer 2: 螢光標記關鍵詞 → Layer 3: 頂部摘要 → Layer 4: 原創見解
原則:只在需要時才進行下一層,按需深入
| 需求 | 推薦工具 | 特點 |
|---|---|---|
| 雙向連結筆記 | Obsidian, Logseq | 本地、Markdown |
| 全功能 All-in-One | Notion | 雲端、團隊協作 |
| 快速捕捉 | Apple Notes, Drafts | 速度優先 |
| 閱讀稍後 | Readwise, Instapaper | 標註同步 |
| 任務管理 | Todoist, Things | GTD 流程 |
| 長期儲存 | DEVONthink, Evernote | 搜尋強大 |
資訊流: 瀏覽器 → 稍後閱讀 → 標註 → 筆記軟體 → 永久筆記
任務流: 收件匣 → 處理 → 專案/待辦 → 執行 → 歸檔
知識複利週期:輸入 → 連結 → 創造 → 分享 → (回饋成為新輸入)
| 輸入 | 輸出 |
|---|---|
| 閱讀、課程、Podcast、對話 | 寫作、教學、創作、應用 |
建議比例:輸入 : 處理 : 輸出 = 3 : 2 : 5
關鍵:輸出倒逼輸入,學以致用
現代思維:快速存入 + 強大搜尋 > 花大量時間分類
2024-01-15-產品策略會議-Q1目標討論.mdtags: 產品, 策略, OKR, Q1aliases: [PKM, 個人知識管理]TODO:, IDEA:, QUESTION:| 連結類型 | 說明 | 範例 |
|---|---|---|
| 定義連結 | 解釋概念 | [[費曼技巧]]是什麼 |
| 證據連結 | 支持論點 | 根據[[研究報告]] |
| 應用連結 | 使用案例 | 在[[專案X]]中應用 |
| MOC 連結 | 索引頁面 | 屬於[[生產力 MOC]] |
何時建立連結?當你發現「這讓我想到...」的時候
| 陷阱 | 解決 |
|---|---|
| 收集狂 | 只收集會用到的 |
| 工具控 | 工具服務目的,不是目的 |
| 過度分類 | 搜尋比分類更重要 |
| 只輸入不輸出 | 強制輸出,學以致用 |
| 追求完美系統 | 開始比完美重要 |
完整模板請見 extended/templates.md:
範例與架構請見 extended/examples.md: